1. Protection contre les défauts de courant
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
50 | Surintensité instantané | Détection immédiate d’un court-circuit (I très élevé) |
51 | Surintensité temporisé | Protection contre les surintensités retardées |
50/51 | Combiné instantané/temporisé | Protection double (rapide + retardée) |
49 | Thermique | Surcharge moteur/transformateur par I²t |
46 | Déséquilibre courant | Détection de phase inversée ou déséquilibrée |
47 | Déséquilibre tension | Détection de tension inverse ou perte de phase |
2. Protection directionnelle et distance
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
67 | Surintensité directionnelle | Détection du sens du courant de défaut |
67N | Directionnel homopolaire | Défaut de terre avec direction |
21 | Distance | Détection de défaut via impédance |
21N | Distance homopolaire | Défaut terre via impédance |
67Q | Directionnel homopolaire complexe | Utilisé en réseau IT |
3. Protection de terre
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
50N | Défaut terre instantané | Détection rapide par TC homopolaire |
51N | Défaut terre temporisé | Temporisation pour sélectivité |
64 | Différentiel d’isolement | Surveillance défaut isolement IT |
59N | Surtension homopolaire | Indique défaut terre HT/MT |
27TN | Sous-tension neutre/terre | Détection haute impédance |
59G | Surtension terre | Détection défaut câble ou mise à la terre |
87N | Différentiel homopolaire | Défaut terre sensible par I₀ |
4. Protection différentielle
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
87 | Différentiel de courant | Détection de courant interne anormal (transformateurs, jeux de barres) |
87T | Différentiel transfo | Compense les rapports de transformation |
87B | Différentiel barre | Protection interne HT |
87L | Différentiel ligne | Protection ligne HT avec synchronisation |
87G | Différentiel générateur | Protection interne alternateur |
5. Protection de tension
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
27 | Sous-tension | Détection de baisse de tension en dessous d’un seuil critique |
59 | Surtension | Détection surtension réseau |
27R | Sous-tension redémarrage | Anti-redémarrage moteur |
59N | Surtension homopolaire | Détection IT, câble endommagé |
6. Protection de fréquence et puissance
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
81< | Sous-fréquence | Délestage en cas de sous-production |
81> | Sur-fréquence | Excès production, instabilité réseau |
32 | Puissance directionnelle | Détection sens de la puissance active |
32R | Puissance inverse | Protection générateur en absorption |
37 | Sous-intensité | Détection d’un courant trop faible (fonctionnement à vide, défaut de charge) |
40 | Perte d’excitation | Alternateur hors synchronisme |
7. Autres protections spécialisées
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
38 | Température | Capteurs PT100, RTD… |
49T | Thermique transfo | Surveillance température transformateur |
66 | Anti-redémarrage | Protection contre démarrages trop fréquents |
86 | Verrouillage | Blocage après défaut, requiert réarmement |
94 | Signalisation | Commande de relais auxiliaire |
74 | Alarme | Indication non bloquante |
24 | Chute de tension | Détection perte charge ou impédance élevée |
39 | Survitesse | Protection générateurs/machines tournantes |
8. Synchronisation et commutations
Numéro | Nom | Fonction principale |
---|---|---|
25 | Synchronisme | Vérification mise en parallèle |
27P | Perte de tension phase | Coupure ligne ou défaut U |
30 | Séquenceur | Ordres logiques d’enchaînement |
52 | Disjoncteur | Commande / statut des disjoncteurs HT |